Dane pri Sežani
Data: | .. | |||
Temperatura: | attuali | MIN () | MAX () | media |
Umidità: | attuali | MIN () | MAX () | media |
Punto di rugiada: | attuali | MIN () | MAX () | media |
attuale alla stazione () | MIN () | MAX () | media | |
Variazione di pressione: | ultime 3h | ultime 6h | ultime 12h | ultime 24h |
Sensazione di freddo: | attuale | MIN () | MAX () | media |
Raffiche di vento: | attuali ultimi 10min () | MAX nelle ultima ora | MAX () | media |
Forza del vento: | attuali ultimi 10min () | direzione del vento atuale | MAX () direzione | media percorso mensile |
Precipitazioni: | attuali | ultima ora | ultime 6h | ultime precipitazioni indietro |
tutti di oggi | scorsa settimana | mese scorso | l'anno scorso indietro | |
Altri dati: | Percezione del caldo | limite della neve | limite di nuvolosità |
Verde indica la misurazione attuale
Blu indica la misurazione minima
Rossa indica la misurazione massima
Marrone indica la misurazione media
visualizzazione dei dati in elenco
stazioni meteorologiche
Galleria fotografica